| Jahr: | 1963 |
| Musik/Text: | Sid Feller Lee Morris Dee Fuller |
| Hörprobe: | Flash benötigt für die Hörprobe. |
| Kaufen: | |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | RCA 47-9508 | Single 7" Single | 1963 | ||
| 1:57 | Fun In Acapulco | RCA Victor 88697729032 | Album CD | 04.06.2010 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| In The Ghetto | 29.07.1969 | 2 | 14 |
| A Little Less Conversation (Elvis Presley vs. JXL) | 23.06.2002 | 1 | 31 |
| Burning Love | 06.10.2002 | 72 | 4 |
| Rubberneckin' (Paul Oakenfold Remix) | 21.09.2003 | 19 | 9 |
| Are You Lonesome To-Night? | 13.02.2005 | 99 | 2 |
| Jailhouse Rock | 20.02.2005 | 96 | 3 |
| Rock-A-Hula Baby | 13.03.2005 | 87 | 1 |
| She's Not You | 27.03.2005 | 100 | 1 |
| Return To Sender | 03.04.2005 | 99 | 2 |
| Way Down | 01.05.2005 | 94 | 1 |
| Always On My Mind | 02.09.2007 | 39 | 2 |
| Suspicious Minds | 02.09.2007 | 42 | 1 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Gold - The Very Best Of The King | 12.02.1995 | 21 | 8 |
| Forever In Love | 24.08.1997 | 6 | 7 |
| Elvis 2000 | 05.03.2000 | 68 | 2 |
| Elv1s - 30 #1 Hits | 06.10.2002 | 1 | 22 |
| ElvIIs 2nd To None | 19.10.2003 | 7 | 7 |
| Elvis By The Presleys | 12.06.2005 | 62 | 3 |
| My Christmas #1 | 01.01.2006 | 99 | 1 |
| The Essential | 05.08.2007 | 15 | 9 |
| Viva Las Vegas | 12.08.2007 | 37 | 6 |
| The King | 19.08.2007 | 3 | 11 |
| Elvis 75 | 24.01.2010 | 19 | 7 |
| Viva Elvis - The Album | 21.11.2010 | 26 | 4 |
**** 2 minuten aus meinen lieblings-Elvis-film.. | |
**** ganz nett | |
**** ... knappe 4 noch ... | |
**** Ok | |
**** Ganz nette Film-Melodie ! Deutsche Version: Wyn Hoop - Man sagt nicht No in Acapulco [You Can't Say No In Acapulco] (1964) |
Kommentar hinzufügen
Review Charts