| Jahr: | 1967 |
| Musik/Text: | Eric Burdon Vic Briggs Barry Jenkins John Weider Danny McCulloch |
| Produzent: | Tom Wilson |
| Kaufen: | |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:16 | Monterey | MGM 61 168 | Single 7" Single | 01.11.1967 | |
| 4:18 | The Twain Shall Meet | MGM 2354 044 | Album LP | 01.04.1968 | |
| 4:08 | Eric Burdon And The Animals | Barclay 920048 | Album LP | 1968 | |
| 4:18 | The Greatest Hits Of Eric Burdon And The Animals | MGM SE.4602 | Album LP | 01.03.1969 | |
| 4:18 | Starportrait | MGM 2619 001 | Album LP | 1973 | |
| 4:29 | Golden Greats | MGM 2368 110 | Album LP | 1974 | |
| 4:20 | Rock Sensation | Karussell 2499 108 | Album LP | 1975 | |
| 4:30 | The Best Of Eric Burdon | Polydor 2459 367 | Album LP | 1977 | |
| 4:29 | The Best Of Eric Burdon | Polydor 2459 367 | Album LP | 1977 | |
| 4:30 | The Story Of Eric Burdon | Polydor 2664 381 | Album LP | 1977 | |
| 4:38 | Historia De La Musica Rock 14 | Polydor 2861 295 | Album LP | 1982 | |
| 4:18 | 30 Años De Música Rock - Salvat | Polydor 822 288-1 | Album LP | 1989 | |
| Roadrunners! | Raven RVCD-II | Album CD | 1990 | ||
| 4:46 | Inside Out | Spectrum 550 119-2 | Album CD | 1992 | |
| 4:40 | Psychedelic Years Revisited | Sequel NXT CD 222 | Compilation CD | 1992 | |
| The Very Best Of | Spectrum 550 119-2 | Album CD | 1993 | ||
| 4:12 | The Masters | Eagle 073 | Album CD | 1997 | |
| 4:46 | The Story Of The Animals | BR BS 8112-2 | Album CD | 1999 | |
| 4:14 | House Of The Rising Sun | Disky GO640182 | Album CD | 2001 | |
| »» alles anzeigen | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|
**** beschwingliche gitarren, 1968 in den top 40 in NL! | |
****** @ Remember: leider nur 1 Wochen in März 1968 in die NL Top 40 !...... das ist ein richtige Psychedelische Rocksong am höhepunkt von "Flower Power" Zeit.....Legendarisch ist das Monterey festival am 16, 17, 18 June 1967 ! http://members.tripod.com/Yelnats_Yarkled/Monterey/ | |
**** mein politik- und sowilehrer spielte in einer rockband und spricht auch immer ziemlich begeistert von der flower power zeit ... somit landete der song dann auch in den unterricht | |
** ▓ Tegenvallende plaat voor mij persoonlijk van "Eric Burdon & The Animals" uit februari 1968 !!! Mislukte ook volledig in de NL Top 40 van maart 1968 !!! (NL Top 40: 1 wk / # 35) !!! | |
**** Gefällt mir. | |
**** Durchschnitt | |
***** Die Gitarre rettet eine knappe 5...... | |
****** Prägend, ob für The Doors oder Rihanna. Klasse song mit unglaublichen Fill-Ins. Auch Burdon's Stimme hat hier wieder einiges hergegeben. | |
**** okay | |
**** ... nicht schlecht! ... | |
**** in diesem Stück mit netten Gitarrenklängen finden andere Künstler/Bands Erwähnung:"The Grateful Dead Blew everybody's mind Jimi Hendrix, baby Believe me Set the world on fire, yeah!" – 4+... | |
** 1 week Top 40 #35 / 6 puntenZuletzt editiert: 10.02.2012 13:58 | |
** Peaked at #9 in Australia, 1968. | |
**** Eric Burdon singt vom Monterey-Festival - ein richtig typischer Burdon-Titelnicht schlecht geworden, aber auch nicht wirklich gut - 3.5* | |
***** Herrlicher Hippie-Song mit Sitar und Flower Power. War sogar #15 in USA. |
Kommentar hinzufügen
Review Charts

