| Jahr: | 1979 |
| Kaufen: | |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
Tracks | |||||||||
1979 LP EMI 070-45 730 | |||||||||
| 1. | Nachts, wenn alles schläft | 4:50 | |||||||
| 2. | Das ist die Frage aller Fragen | 2:59 | |||||||
| 3. | Ti amo | ![]() | 4:03 | ||||||
| 4. | Weil ich Dir nie begegnet bin | 3:16 | |||||||
| 5. | Green Green Grass Of Home | 3:08 | |||||||
| 6. | Eine kleine Stadt in New Mexico | 3:50 | |||||||
| 7. | Fremde oder Freunde | ![]() | 3:53 | ||||||
| 8. | Suspicious Minds | 3:20 | |||||||
| 9. | Sancho, spiel dein Lied für mich | 3:31 | |||||||
| 10. | If I Only Had Time | 3:15 | |||||||
| 11. | ...dann geh doch | ![]() | 4:32 | ||||||
| 12. | Deine Spuren im Sand | ![]() | 3:27 | ||||||
| 13. | Let Me Take You In My Arms Again | 3:06 | |||||||
| 14. | Das Ende vom Lied | 3:54 | |||||||
| 15. | Ferry 'Cross The Mersey | 3:53 | |||||||
| 16. | Du liebst nur einmal | 2:51 | |||||||
| 17. | Wolken im Wind | 3:33 | |||||||
| 18. | I Can't Help Myself | 2:52 | |||||||
| 19. | Mein Weg zu dir | 2:48 | |||||||
| 20. | Ich geh | 4:48 | |||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Deine Spuren im Sand | 13.06.1975 | 2 | 14 |
| Tür an Tür mit Alice | 05.03.1977 | 8 | 7 |
| ...dann geh doch | 11.11.1978 | 6 | 9 |
| Wie frei willst du sein? | 16.03.1980 | 8 | 5 |
| Hello Again | 18.03.1984 | 3 | 15 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Hello Again | 18.03.1984 | 7 | 16 |
| Mittendrin | 06.10.1985 | 23 | 4 |
| 20 Uhr 10 | 18.11.2007 | 46 | 4 |
| Stark | 11.10.2009 | 80 | 1 |
| Das alles bin ich | 13.03.2011 | 58 | 2 |
*** ...weniger... | |
*** Haha! absoluter trashbonus. nicht nur mit seinen songsmuß man sich rumplagen, nein, howie covert sich noch ordentlich durch..wie gesagt, trashbonus. | |
**** * * ** ** * * | |
**** Bueno. | |
**** Zumindest damals und auch in den 80ern stand Howard Carpendale nicht gerade für Trash. |
Kommentar hinzufügen
Review Charts




