| Jahr: | 2011 |
| Musik/Text: | Lauren Christy Julian Bunetta Jason Desrouleaux Jacob Luttrell Krassimir Tsvetano Kurkchiyski |
| Produzent: | DJ Frank E |
| Hörprobe: | Flash benötigt für die Hörprobe. |
| Digital Track Download: | |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
Tracks | |||||||||
16.01.2012 Promo - CD-Single Warner Bros. - (Warner) | |||||||||
| 1. | Breathing | ![]() | 3:54 | ||||||
24.02.2012 CD-Single Warner Bros. 5439197771 (Warner) / EAN 0054391977717 | |||||||||
| 1. | Breathing (Album Version) | ![]() | 3:55 | ||||||
| 2. | Breathing (Michael Mind Project Remix) | ![]() | 5:39 | ||||||
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:54 | Future History | Warner Bros. 9362-49559-6 | Album CD | 16.09.2011 | |
| 3:56 | Warner Music Benelux - Compilation 2012 [Promo] | Warner - | Compilation CD | 02.01.2012 | |
| 3:54 | Breathing [Promo] | Warner Bros. - | Single CD-Single | 16.01.2012 | |
| Album Version | 3:55 | Breathing | Warner Bros. 5439197771 | Single CD-Single | 24.02.2012 |
| Michael Mind Project Remix | 5:39 | Breathing | Warner Bros. 5439197771 | Single CD-Single | 24.02.2012 |
| 3:53 | NRJ Extravadance 2012 | UMSM 5338028 | Compilation CD | 12.03.2012 | |
| 3:54 | Energy NRJ Hit Music Only! - Best Of 2012 Vol. 1 | Warner 5053105-1366-2-9 | Compilation CD | 23.03.2012 | |
| 3:53 | NRJ Total Hits 2012 | Smart 88691959612 | Compilation CD | 02.04.2012 | |
| 3:54 | NRJ Hit Music Only! 2012 | WEA 505310522322 | Compilation CD | 23.04.2012 | |
| 3:53 | Bravo Hits 77 | Polystar 06007 5338702 (3) | Compilation CD | 27.04.2012 | |
| 3:56 | Club Sounds Vol. 61 | Ariola 88691921172 | Compilation CD | 11.05.2012 | |
| Michael Mind Project Remix | 4:26 | Fuck The DJ! Part 6 - Christopher S presents | TBA 8010-2 | Album CD | 11.05.2012 |
| 3:52 | Starfloor été 2012 | UMSM 5338745 | Compilation CD | 11.05.2012 | |
| 3:33 | In Extremix 2012.1 | 541 / N.E.W.S. 541162CD / N01.A163.020 | Compilation CD | 14.05.2012 | |
| 3:54 | Kontor - House Of House - Volume 15 | Kontor 1061948KON | Compilation CD | 18.05.2012 | |
| 3:53 | NRJ Hit List 2012 | UMSM 533 8906 | Compilation CD | 21.05.2012 | |
| JRMX Club Mix | 5:39 | Summer Party 2012 - The Hit-Mix | TBA 8013-2 | Compilation CD | 25.05.2012 |
| Michael Mind Project Remix | 5:39 | Future Trance Vol. 60 | Polystar 06007 5339005 (4) | Compilation CD | 25.05.2012 |
| 3:53 | Toggo Music 31 | Polystar 06007 5338834 | Compilation CD | 25.05.2012 | |
| 3:53 | The Dome Vol. 62 | Polystar 88691963372 | Compilation CD | 01.06.2012 | |
| 3:53 | Fetenhits - EM Sommer 2012 | Polystar 06007 5338678 (1) | Compilation CD | 01.06.2012 | |
| 3:53 | NRJ Party Hits [2012] | EMI 6364942 | Compilation CD | 08.06.2012 | |
| 3:54 | Un maxx de tubes 2012 Vol. 2 | WEA 5053105273423 | Compilation CD | 08.06.2012 | |
| Michael Mind Project Remix | 5:38 | Megahits - The Dance Remixes 2 | Polystar 06007 5339013 | Compilation CD | 15.06.2012 |
| 3:53 | RTL Sommerhits 2012 | Sony 88691921232 | Compilation CD | 15.06.2012 | |
| 3:53 | Megahits - Sommer 2012 | Polystar 06007 5339017 | Compilation CD | 15.06.2012 | |
| 3:48 | Nossa! Summer Mix 2012 | Polystar 06007 5338604 | Compilation CD | 15.06.2012 | |
| 3:54 | Booom - Summer 2012 | Sony 88691921262 | Compilation CD | 22.06.2012 | |
| 3:54 | Black Summer Party - Best Of Vol. 9 | Polystar 06007 5338835 | Compilation CD | 22.06.2012 | |
| 3:52 | Fun Summer Dance 2012 | EMI 7047592 | Compilation CD | 22.06.2012 | |
| Michael Mind Project Remix | 5:30 | Energy NRJ Mastermix - The Best In Club & Dance Vol. 5 | Polystar 06007 5338959 (1) | Compilation CD | 29.06.2012 |
| 3:55 | 100% Hits: The Best Of 2012 - Winter Edition | Warner 5310536415 | Compilation CD | 29.06.2012 | |
| 3:53 | Best Of 2012 - Sommerhits | EMM 7053722 | Compilation CD | 29.06.2012 | |
| 3:55 | We Love Summer 2012 | Polystar 06007 533 9397 0 | Compilation CD | 29.06.2012 | |
| 3:47 | Regi In The Mix 12 | Mostiko 22 23882-2 | Compilation CD | 29.06.2012 | |
| 3:54 | NRJ Summer Hits Only 2012 | WEA 5053105299522 | Compilation CD | 02.07.2012 | |
| 3:53 | Urban Summer 2012 | Warner 5053105-3516-2-6 | Compilation CD | 06.07.2012 | |
| 3:52 | Hits été 2012 | EMI 7056872 | Compilation CD | 06.07.2012 | |
| 3:54 | Tubes été 2012 | Warner 505310535982 | Compilation CD | 10.08.2012 | |
| 3:53 | Best Of Black '12 | Sony 88691921602 | Compilation CD | 16.11.2012 | |
| 3:53 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2012 | Polystar 060075341101 | Compilation CD | 30.11.2012 | |
| »» alles anzeigen | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Whatcha Say | 24.01.2010 | 5 | 20 |
| In My Head | 21.03.2010 | 20 | 31 |
| Ridin' Solo | 03.10.2010 | 45 | 10 |
| Don't Wanna Go Home | 26.06.2011 | 18 | 20 |
| It Girl | 11.12.2011 | 30 | 7 |
| Breathing | 11.03.2012 | 7 | 20 |
| The Other Side | 19.05.2013 | 37 | 2 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Jason Derulo | 21.03.2010 | 13 | 15 |
| Future History | 02.10.2011 | 20 | 7 |
Kommentar hinzufügen
Review Charts