| Jahr: | 2011 |
| Musik/Text: | José de Rico Henry Méndez |
| Hörprobe: | Flash benötigt für die Hörprobe. |
| Digital Track Download: | |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:52 | On The Floor Summer 2012 | Sony 88725406552 | Compilation CD | 21.05.2012 | |
| 3:52 | Hits 2012 Vol. 2 | Smart 88725406562 | Compilation CD | 28.05.2012 | |
| 3:54 | Fetenhits - EM Sommer 2012 | Polystar 06007 5338678 (1) | Compilation CD | 01.06.2012 | |
| 3:52 | NRJ Party Hits [2012] | EMI 6364942 | Compilation CD | 08.06.2012 | |
| 3:48 | Nossa! Summer Mix 2012 | Polystar 06007 5338604 | Compilation CD | 15.06.2012 | |
| 3:53 | Megahits - Sommer 2012 | Polystar 06007 5339017 | Compilation CD | 15.06.2012 | |
| Original Mix | 3:52 | Rayos de sol [Promo] | La Musique Du Beau Monde - | Single Digital | 18.06.2012 |
| 3:52 | Best Of Hits 2012 | Smart 88725417422 | Compilation CD | 18.06.2012 | |
| 3:53 | Black Summer Party - Best Of Vol. 9 | Polystar 06007 5338835 | Compilation CD | 22.06.2012 | |
| 3:52 | Fun Summer Dance 2012 | EMI 7047592 | Compilation CD | 22.06.2012 | |
| 3:54 | We Love Summer 2012 | Polystar 06007 533 9397 0 | Compilation CD | 29.06.2012 | |
| 1:27 | NRJ Party Summer Edition 2012 | 541 / N.E.W.S. 541179CD / N01.A179.020 | Compilation CD | 02.07.2012 | |
| 3:52 | Été 2012 | Smart 88725435192 | Compilation CD | 02.07.2012 | |
| 3:52 | NRJ Summer Hits Only 2012 | WEA 5053105299522 | Compilation CD | 02.07.2012 | |
| 3:52 | Hits été 2012 | EMI 7056872 | Compilation CD | 06.07.2012 | |
| 3:54 | The Dome - Summer 2012 | Sony 88725431042 | Compilation CD | 06.07.2012 | |
| 3:51 | Beach Party 2012 [WA] | ARS 5339705 | Compilation CD | 13.07.2012 | |
| 3:52 | Rund um die Welt - Eine musikalische Sommer-Reise | Polystar 06007 5339661 (2) | Compilation CD | 13.07.2012 | |
| 3:52 | Le son dancefloor Summer 2012 | UMSM 533 951 0 | Compilation CD | 16.07.2012 | |
| 3:52 | M6 Hits été 2012 | UMSM 533 958 5 | Compilation CD | 20.07.2012 | |
| 3:52 | Hits Été 2012 - prix canon | Warner 5310535992 | Compilation CD | 23.07.2012 | |
| 3:52 | Zumba Fitness - Dance Party | UMSM 5338187 | Compilation CD | 23.07.2012 | |
| 3:53 | ¡Tacatá! The Latin Summer Hits 2012 | Universal 533 964-2 | Compilation CD | 27.07.2012 | |
| 3:48 | The Workout Mix - London 2012 | Polystar 06007 5339847 | Compilation CD | 27.07.2012 | |
| 3:53 | Bravo Hits 78 | Polystar 88691 92132 2 | Compilation CD | 27.07.2012 | |
| 3:52 | Summer Hits 2012 | Smart 88725447742 | Compilation CD | 30.07.2012 | |
| 3:52 | NRJ Extravadance 2012 vol. 2 | UMSM 5339618 | Compilation CD | 30.07.2012 | |
| 3:53 | Ritmo latino [2012] | Polystar 06007 5339780 (0) | Compilation CD | 10.08.2012 | |
| 3:52 | Tubes été 2012 | Warner 505310535982 | Compilation CD | 10.08.2012 | |
| 3:51 | Party Fun Summer 2012 | EMI 9729422 | Compilation CD | 10.08.2012 | |
| 3:51 | Tubes rentrée 2012 | Smart 88725456742 | Compilation CD | 20.08.2012 | |
| 3:51 | Ultratop Hitbox 2012.03 | Universal 5340077 | Compilation CD | 24.08.2012 | |
| 3:52 | NRJ Hits 2012 Volume 2 | Warner 505310539462 | Compilation CD | 27.08.2012 | |
| 3:53 | Hits rentrée 2012 | EMI 9159362 | Compilation CD | 31.08.2012 | |
| 3:53 | The Dome Vol. 63 | Polystar 06007 5339787 (9) | Compilation CD | 31.08.2012 | |
| Jaybee Remix | 5:04 | Party Rock Anthems Vol. 3 | Joiz 534 011-0 | Compilation CD | 31.08.2012 |
| 3:52 | Fun Club 2012 Vol. 2 | UMSM 534 006-7 | Compilation CD | 07.09.2012 | |
| 3:51 | NRJ 200% Hits 2012 Vol. 2 | UMSM 5340133 | Compilation CD | 17.09.2012 | |
| 3:51 | Dancefloor.com | Play On 9788082 | Compilation CD | 21.09.2012 | |
| 3:53 | Hits 2012 Volume 3 | Smart 88725464912 | Compilation CD | 24.09.2012 | |
| 2:24 | DJ F.R.A.N.K. Mix't Up Vol. 1 | BIP 22 23971-2 | Compilation CD | 28.09.2012 | |
| 3:50 | Dance Hitlist 2012.02 | ARS 5340447 | Compilation CD | 28.09.2012 | |
| 3:52 | Hot Latina 2012 | EMI 0170392 | Compilation CD | 01.10.2012 | |
| 5:39 | Fun Remix Club Winter 2012 vol. 2 | Happy 88725464922 | Compilation CD | 01.10.2012 | |
| 3:53 | Hits & Dance 2012 Vol. 2 | EMI 9788042 | Compilation CD | 01.10.2012 | |
| 3:51 | MNM Big Hits 2012.3 | Sony 88765402762 | Compilation CD | 08.10.2012 | |
| 3:51 | Hit Connection 2012.3 | Sony 88765402702 | Compilation CD | 08.10.2012 | |
| 3:52 | Starfloor - L'album dancefloor de l'année [2012] | UMSM 5340549 | Compilation CD | 15.10.2012 | |
| 4:06 | Caliente! Latino Hitmix 2012 | TBA 8033-2 | Compilation CD | 19.10.2012 | |
| 3:50 | NRJ Club Hits | 541 / N.E.W.S. 541213CD / N01.A213.020 | Compilation CD | 22.10.2012 | |
| 2:47 | Carré Super Saturdays 2012 By Lester Williams | Mostiko 22 23987-2 | Compilation CD | 26.10.2012 | |
| 3:52 | H1ts 2012 Volume 2 | Warner 5310549292 | Compilation CD | 29.10.2012 | |
| »» alles anzeigen | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Rayos de sol (Jose de Rico feat. Henry Mendez) | 29.04.2012 | 8 | 24 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Rayos de sol (Jose de Rico feat. Henry Mendez) | 29.04.2012 | 8 | 24 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Rayos de sol (Jose de Rico feat. Henry Mendez) | 29.04.2012 | 8 | 24 |
Kommentar hinzufügen
Review Charts