| Jahr: | 2008 |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Im Jahre 1985 wurde "Thriller" im "Guinness Book of Records" zum meistverkauften Album aller Zeiten gekürt - ein Rekord, der bis zum heutigen Tage Bestand hat. Zum 25. Jubiläum des Pop-Meilensteins erscheint nun "Thriller 25". Die Anniversary-Edition beinhaltet neben dem Original-Album insgesamt sieben Bonus-Tracks sowie eine DVD mit den wegweisenden Video-Clips zu "Thriller", "Beat It" und "Billie Jean", sowie der Emmy-nominierten "Billy Jean"-Performance, die im Rahmen des legendären "Motown 25: Yesterday, Today, Forever"-TV-Specials im Mai 1983 aufgezeichnet wurde. Im Tracklisting des Albums finden sich gleich sechs bisher unveröffentlichte Tracks: "Billie Jean 2008" geremixt von HipHop-Mastermind Kanye West, eine neue Version von "Wanna Be Startin' Something" mit R&B-Superstar Akon, die beiden will.i.am-Remixe von "P.Y.T." und "The Girl Is Mine", sowie "Beat It 2008" mit Black-Eyed-Peas-Sängerin Fergie. Abgerundet wird das Tracklisting durch die unveröffentlichte Ballade "For All Time", welche den ursprünglichen "Thriller"-Sessions entstammt - neu abgemischt und gemastert von Michael Jackson. |
Tracks | |||||||||
08.02.2008 LP Epic / Legacy 88697 233441 (Sony BMG) [eu] / EAN 0886972334417 | |||||||||
| LP 1: | |||||||||
| 1. | Wanna Be Startin' Somethin' | ![]() | 6:02 | ||||||
| 2. | Baby Be Mine | ![]() | 4:20 | ||||||
| 3. | Michael Jackson / Paul McCartney - The Girl Is Mine | ![]() | 3:42 | ||||||
| 4. | Thriller | ![]() | 5:57 | ||||||
| 5. | Beat It | ![]() | 4:18 | ||||||
| 6. | Billie Jean | ![]() | 4:53 | ||||||
| 7. | Human Nature | ![]() | 4:05 | ||||||
| 8. | P.Y.T. (Pretty Young Thing) | ![]() | 3:58 | ||||||
| 9. | The Lady In My Life | ![]() | 4:58 | ||||||
| LP 2: | |||||||||
| 1. | Vincent Price Excerpt (From "Thriller" Voice-Over Session) | ![]() | 0:24 | ||||||
| 2. | Michael Jackson with will.i.am - The Girl Is Mine 2008 | ![]() | 3:11 | ||||||
| 3. | Michael Jackson with will.i.am - P.Y.T. (Pretty Young Thing) 2008 | ![]() | 4:21 | ||||||
| 4. | Michael Jackson with Akon - Wanna Be Startin' Somethin' 2008 | ![]() | 4:14 | ||||||
| 5. | Michael Jackson with Fergie - Beat It 2008 | ![]() | 4:12 | ||||||
| 6. | Billie Jean 2008 (Kanye West Mix) | ![]() | 4:37 | ||||||
| 7. | For All Time | ![]() | 4:03 | ||||||
08.02.2008 CD Epic 88697 179872 (Sony BMG) / EAN 0886971798722 | |||||||||
08.02.2008 Classic - CD Epic / Legacy 88697 17986 2 (Sony BMG) / EAN 0886971798623 | |||||||||
| 1. | Wanna Be Startin' Somethin' | ![]() | 6:02 | ||||||
| 2. | Baby Be Mine | ![]() | 4:20 | ||||||
| 3. | Michael Jackson / Paul McCartney - The Girl Is Mine | ![]() | 3:42 | ||||||
| 4. | Thriller | ![]() | 5:57 | ||||||
| 5. | Beat It | ![]() | 4:18 | ||||||
| 6. | Billie Jean | ![]() | 4:53 | ||||||
| 7. | Human Nature | ![]() | 4:05 | ||||||
| 8. | P.Y.T. (Pretty Young Thing) | ![]() | 3:58 | ||||||
| 9. | The Lady In My Life | ![]() | 4:58 | ||||||
| 10. | Vincent Price Excerpt (From "Thriller" Voice-Over Session) | ![]() | 0:24 | ||||||
| 11. | Michael Jackson with will.i.am - The Girl Is Mine 2008 | ![]() | 3:11 | ||||||
| 12. | Michael Jackson with will.i.am - P.Y.T. (Pretty Young Thing) 2008 | ![]() | 4:21 | ||||||
| 13. | Michael Jackson with Akon - Wanna Be Startin' Somethin' 2008 | ![]() | 4:14 | ||||||
| 14. | Michael Jackson with Fergie - Beat It 2008 | ![]() | 4:12 | ||||||
| 15. | Billie Jean 2008 (Kanye West Mix) | ![]() | 4:37 | ||||||
| 16. | For All Time | ![]() | 4:03 | ||||||
| DVD: | |||||||||
| 1. | Billie Jean | ||||||||
| 2. | Beat It | ||||||||
| 3. | Thriller | ||||||||
| 4. | Billie Jean (The Legendary Performance from Motown 25: Yesterday, Today, and Forever) | ||||||||
08.02.2008 Limited Deluxe Edition - CD Epic 88697 22096 2 (Sony BMG) | |||||||||
| 1. | Wanna Be Startin' Somethin' | ![]() | |||||||
| 2. | Baby Be Mine | ![]() | |||||||
| 3. | Michael Jackson / Paul McCartney - The Girl Is Mine | ![]() | |||||||
| 4. | Thriller | ![]() | |||||||
| 5. | Beat It | ![]() | |||||||
| 6. | Billie Jean | ![]() | |||||||
| 7. | Human Nature | ![]() | |||||||
| 8. | P.Y.T. (Pretty Young Thing) | ![]() | |||||||
| 9. | The Lady In My Life | ![]() | |||||||
| 10. | Vincent Price - Vincent Price Excerpt (From "Thriller" Voice-Over Session) | ||||||||
| 11. | Michael Jackson with Will.i.am - The Girl Is Mine 2008 | ![]() | |||||||
| 12. | Michael Jackson with Will.i.am - P.Y.T. (Pretty Young Thing) 2008 | ![]() | |||||||
| 13. | Michael Jackson with Akon - Wanna Be Startin' Somethin' 2008 | ![]() | |||||||
| 14. | Michael Jackson with Fergie - Beat It 2008 | ![]() | |||||||
| 15. | Billie Jean 2008 (Kanye West mix) | ![]() | |||||||
| 16. | For All Time | ![]() | |||||||
| DVD: | |||||||||
| 1. | Billie Jean | ||||||||
| 2. | Beat It | ||||||||
| 3. | Thriller | ||||||||
| 4. | Billie Jean (The Legendary Performance from Motown 25: Yesterday, Today, and Forever) | ||||||||
20.02.2008 Limited Deluxe Edition - CD Epic EICP-961-2 [jp] | |||||||||
| 1. | Wanna Be Startin' Somethin' | ![]() | 6:02 | ||||||
| 2. | Baby Be Mine | ![]() | 4:20 | ||||||
| 3. | Michael Jackson / Paul McCartney - The Girl Is Mine | ![]() | 3:42 | ||||||
| 4. | Thriller | ![]() | 5:57 | ||||||
| 5. | Beat It | ![]() | 4:18 | ||||||
| 6. | Billie Jean | ![]() | 4:54 | ||||||
| 7. | Human Nature | ![]() | 4:06 | ||||||
| 8. | P.Y.T. (Pretty Young Thing) | ![]() | 3:59 | ||||||
| 9. | The Lady In My Life | ![]() | 4:59 | ||||||
| 10. | Vincent Price - Excerpt | 0:24 | |||||||
| 11. | Michael Jackson with Will.i.am - The Girl Is Mine 2008 | ![]() | 3:12 | ||||||
| 12. | Michael Jackson with Will.i.am - P.Y.T. (Pretty Young Thing) 2008 | ![]() | 4:21 | ||||||
| 13. | Michael Jackson with Akon - Wanna Be Startin' Somethin' 2008 | ![]() | 4:14 | ||||||
| 14. | Michael Jackson with Fergie - Beat It 2008 | ![]() | 4:12 | ||||||
| 15. | Billie Jean 2008 (Kanye West mix) | ![]() | 4:38 | ||||||
| 16. | For All Time | ![]() | 4:06 | ||||||
| 17. | Got The Hots | ![]() | 4:28 | ||||||
| Extras: DVD | |||||||||
31.10.2008 12" Picture LP Epic 88697353391-1-1 (Sony BMG) [eu] / EAN 0886973533918 | |||||||||
| 1. | Wanna Be Startin' Somethin' | ![]() | 6:02 | ||||||
| 2. | Baby Be Mine | ![]() | 4:20 | ||||||
| 3. | Michael Jackson / Paul McCartney - The Girl Is Mine | ![]() | 3:42 | ||||||
| 4. | Thriller | ![]() | 5:57 | ||||||
| 5. | Beat It | ![]() | 4:18 | ||||||
| 6. | Billie Jean | ![]() | 4:53 | ||||||
| 7. | Human Nature | ![]() | 4:05 | ||||||
| 8. | P.Y.T. (Pretty Young Thing) | ![]() | 3:58 | ||||||
| 9. | The Lady In My Life | ![]() | 4:58 | ||||||
06.02.2009 CD Epic 88697345662 (Sony BMG) / EAN 0886973456620 | |||||||||
| 1. | Wanna Be Startin' Somethin' | ![]() | 6:02 | ||||||
| 2. | Baby Be Mine | ![]() | 4:20 | ||||||
| 3. | Michael Jackson / Paul McCartney - The Girl Is Mine | ![]() | 3:42 | ||||||
| 4. | Thriller | ![]() | 5:57 | ||||||
| 5. | Beat It | ![]() | 4:18 | ||||||
| 6. | Billie Jean | ![]() | 4:53 | ||||||
| 7. | Human Nature | ![]() | 4:05 | ||||||
| 8. | P.Y.T. (Pretty Young Thing) | ![]() | 3:58 | ||||||
| 9. | The Lady In My Life | ![]() | 4:58 | ||||||
| 10. | Vincent Price Excerpt (From "Thriller" Voice-Over Session) | 0:24 | |||||||
| 11. | Michael Jackson with will.i.am - The Girl Is Mine 2008 | ![]() | 3:11 | ||||||
| 12. | Michael Jackson with will.i.am - P.Y.T. (Pretty Young Thing) 2008 | ![]() | 4:21 | ||||||
| 13. | Michael Jackson with Akon - Wanna Be Startin' Somethin' 2008 | ![]() | 4:14 | ||||||
| 14. | Michael Jackson with Fergie - Beat It 2008 | ![]() | 4:12 | ||||||
| 15. | Billie Jean 2008 (Kanye West Mix) | ![]() | 4:37 | ||||||
| 16. | For All Time | ![]() | 4:03 | ||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Don't Stop 'Til You Get Enough | 06.01.1980 | 4 | 11 |
| Billie Jean | 27.03.1983 | 1 | 34 |
| Beat It | 29.05.1983 | 2 | 24 |
| Say Say Say (Paul McCartney & Michael Jackson) | 06.11.1983 | 2 | 17 |
| Eaten Alive (Diana Ross & Michael Jackson) | 20.10.1985 | 17 | 6 |
| I Just Can't Stop Loving You | 09.08.1987 | 2 | 15 |
| Bad | 27.09.1987 | 3 | 16 |
| The Way You Make Me Feel | 13.12.1987 | 8 | 13 |
| Dirty Diana | 05.06.1988 | 3 | 21 |
| Another Part Of Me | 21.08.1988 | 5 | 8 |
| Smooth Criminal | 27.11.1988 | 5 | 22 |
| Leave Me Alone | 19.03.1989 | 10 | 7 |
| Liberian Girl | 23.07.1989 | 12 | 11 |
| Black Or White | 17.11.1991 | 1 | 29 |
| Remember The Time | 23.02.1992 | 4 | 19 |
| In The Closet | 24.05.1992 | 25 | 3 |
| Who Is It | 02.08.1992 | 14 | 14 |
| Jam | 27.09.1992 | 22 | 4 |
| Heal The World | 29.11.1992 | 5 | 27 |
| Give In To Me | 21.03.1993 | 7 | 16 |
| Will You Be There | 18.07.1993 | 3 | 21 |
| Gone Too Soon | 09.01.1994 | 33 | 4 |
| Scream (Michael Jackson & Janet Jackson) | 11.06.1995 | 3 | 20 |
| You Are Not Alone | 03.09.1995 | 1 | 28 |
| Earth Song | 19.11.1995 | 1 | 31 |
| They Don't Care About Us | 31.03.1996 | 3 | 31 |
| Why (3T feat. Michael Jackson) | 08.09.1996 | 11 | 13 |
| Stranger In Moscow | 22.09.1996 | 5 | 15 |
| Blood On The Dance Floor | 04.05.1997 | 5 | 18 |
| History / Ghosts | 03.08.1997 | 16 | 16 |
| You Rock My World | 21.10.2001 | 5 | 18 |
| Cry | 16.12.2001 | 42 | 6 |
| One More Chance | 07.12.2003 | 24 | 4 |
| Thriller | 05.03.2006 | 3 | 27 |
| The Girl Is Mine 2008 (Michael Jackson with will.i.am) | 10.02.2008 | 47 | 8 |
| Beat It 2008 (Michael Jackson with Fergie) | 24.02.2008 | 26 | 6 |
| Wanna Be Startin' Somethin' | 24.02.2008 | 30 | 10 |
| Man In The Mirror | 12.07.2009 | 22 | 3 |
| Human Nature | 12.07.2009 | 46 | 3 |
| Maria (You Were The Only One) | 12.07.2009 | 62 | 1 |
| Rock With You | 12.07.2009 | 68 | 3 |
| Dangerous | 12.07.2009 | 78 | 1 |
| Off The Wall | 12.07.2009 | 81 | 1 |
| P.Y.T. (Pretty Young Thing) | 12.07.2009 | 92 | 1 |
| She's Out Of My Life | 12.07.2009 | 97 | 1 |
| Ain't No Sunshine | 12.07.2009 | 99 | 1 |
| Smile | 19.07.2009 | 70 | 2 |
| Hold My Hand (Michael Jackson with Akon) | 19.12.2010 | 9 | 11 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Thriller | 06.11.1983 | 4 | 51 |
| Bad | 13.09.1987 | 1 | 61 |
| Dangerous | 01.12.1991 | 1 | 40 |
| HIStory: Past, Present And Future - Book I | 25.06.1995 | 1 | 68 |
| Blood On The Dancefloor - History In The Mix | 25.05.1997 | 2 | 23 |
| Thriller (Special Edition) | 28.10.2001 | 38 | 4 |
| Bad (Special Edition) | 28.10.2001 | 63 | 3 |
| Invincible | 11.11.2001 | 1 | 16 |
| Greatest Hits - History Vol. 1 | 25.11.2001 | 45 | 7 |
| Number Ones | 30.11.2003 | 9 | 25 |
| The Essential | 31.07.2005 | 2 | 35 |
| Thriller 25 | 24.02.2008 | 1 | 33 |
| King Of Pop - German Edition | 07.09.2008 | 1 | 50 |
| The Collection | 12.07.2009 | 4 | 19 |
| Off The Wall | 12.07.2009 | 27 | 4 |
| 50 - The Motown Years (Michael Jackson & Jackson 5) | 19.07.2009 | 19 | 9 |
| The Ultimate Collection | 23.08.2009 | 33 | 3 |
| This Is It (Soundtrack / Michael Jackson) | 08.11.2009 | 2 | 44 |
| Michael | 26.12.2010 | 2 | 10 |
| Immortal | 04.12.2011 | 17 | 5 |
| Interpret | Titel | Zust. | Typ | Anbieter | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Jackson | Thriller 25 | **** | Vinyl LP | Rewer | 41 CHF | in den Warenkorb |
| Michael Jackson | Thriller 25 | **** | Vinyl LP | Rewer | 45 CHF | in den Warenkorb |
Kommentar hinzufügen
Review Charts