| Jahr: | 2012 |
| Musik/Text: | Michael Kull Evelyn Zangger Patrick Miller |
| Hörprobe: | Flash benötigt für die Hörprobe. |
| Digital Track Download: | |
| Gecovert von: | Die Schlümpfe (Ein Schlumpf wie wir) |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:22 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 54 | Kontor 1061756KON | Compilation CD | 16.03.2012 | |
| 2:48 | The Dome Vol. 61 | Polystar 06007 5338016 (1) | Compilation CD | 16.03.2012 | |
| 2:48 | Dream Dance 63 | Ariola 88691920682 | Compilation CD | 06.04.2012 | |
| Original Mix | 2:51 | Houseworks - Champagne Shower | Akbabe 0081528PHO | Compilation CD | 13.04.2012 |
| 2:48 | Urban Dance 3 | Ariola 88691911102 | Compilation CD | 20.04.2012 | |
| 2:48 | Berlin - Tag & Nacht | Ariola 88691972122 | Compilation CD | 20.04.2012 | |
| 2:48 | Bravo Hits 77 | Polystar 06007 5338702 (3) | Compilation CD | 27.04.2012 | |
| 2:47 | Mallotze Hits | EMI 4642262 | Compilation CD | 27.04.2012 | |
| Polar Mix | 2:52 | Club Hits 2012 - The Hit-Mix | TBA 8009-2 | Compilation CD | 04.05.2012 |
| 2:48 | Club Sounds Vol. 61 | Ariola 88691921172 | Compilation CD | 11.05.2012 | |
| Original Mix | 3:20 | Fuck The DJ! Part 6 - Christopher S presents | TBA 8010-2 | Album CD | 11.05.2012 |
| 2:49 | Kontor - House Of House - Volume 15 | Kontor 1061948KON | Compilation CD | 18.05.2012 | |
| 1:37 | Kontor - House Of House - Volume 15 | Kontor 1061948KON | Compilation CD | 18.05.2012 | |
| 2:47 | Future Trance Vol. 60 | Polystar 06007 5339005 (4) | Compilation CD | 25.05.2012 | |
| 2:48 | Toggo Music 31 | Polystar 06007 5338834 | Compilation CD | 25.05.2012 | |
| Polar Mix | 3:07 | Summer Party 2012 - The Hit-Mix | TBA 8013-2 | Compilation CD | 25.05.2012 |
| 2:47 | Fussball Sommer 2012 | EMI 6233102 | Compilation CD | 25.05.2012 | |
| 2:46 | Hits 2012 Vol. 2 | Smart 88725406562 | Compilation CD | 28.05.2012 | |
| Polar Mix | 3:06 | Motion 2012 - Dance Festival - Openair | TBA 8015-2 | Compilation CD | 01.06.2012 |
| 2:48 | Fetenhits - EM Sommer 2012 | Polystar 06007 5338678 (1) | Compilation CD | 01.06.2012 | |
| 3:30 | Pacha Summer 2012 [Ministry Of Sound] | Ministry Of Sound 0729719132 | Compilation CD | 08.06.2012 | |
| 2:48 | Megahits - Sommer 2012 | Polystar 06007 5339017 | Compilation CD | 15.06.2012 | |
| 2:45 | Nossa! Summer Mix 2012 | Polystar 06007 5338604 | Compilation CD | 15.06.2012 | |
| 2:47 | RTL Sommerhits 2012 | Sony 88691921232 | Compilation CD | 15.06.2012 | |
| 2:47 | Fun Summer Dance 2012 | EMI 7047592 | Compilation CD | 22.06.2012 | |
| 2:47 | Ö3 Greatest Hits Vol. 58 | Warner 5053 1052879 2 5 | Compilation CD | 22.06.2012 | |
| 2:49 | Booom - Summer 2012 | Sony 88691921262 | Compilation CD | 22.06.2012 | |
| Radio Mix | 2:47 | Ibiza Latin & Dance Club Hits 2012 | Kiwi / Urban Latin K62058 | Compilation CD | 29.06.2012 |
| 2:49 | Viva Club Rotation 52 | Embassy Of Music 807297191523 | Compilation CD | 29.06.2012 | |
| 2:47 | Best Of 2012 - Sommerhits | EMM 7053722 | Compilation CD | 29.06.2012 | |
| Original Mix | 4:37 | Energy NRJ Mastermix - The Best In Club & Dance Vol. 5 | Polystar 06007 5338959 (1) | Compilation CD | 29.06.2012 |
| 2:48 | Urban Summer 2012 | Warner 5053105-3516-2-6 | Compilation CD | 06.07.2012 | |
| 2:47 | Le son dancefloor Summer 2012 | UMSM 533 951 0 | Compilation CD | 16.07.2012 | |
| 2:47 | Ballermann Hits 2012 [XXL Fan Edition] | EMI 6351522 | Compilation CD | 20.07.2012 | |
| 2:47 | The Workout Mix - London 2012 | Polystar 06007 5339847 | Compilation CD | 27.07.2012 | |
| 2:46 | Summer Hits 2012 | Smart 88725447742 | Compilation CD | 30.07.2012 | |
| 2:46 | Party Fun Summer 2012 | EMI 9729422 | Compilation CD | 10.08.2012 | |
| 2:46 | Tubes rentrée 2012 | Smart 88725456742 | Compilation CD | 20.08.2012 | |
| 2:47 | Fun Club 2012 Vol. 2 | UMSM 534 006-7 | Compilation CD | 07.09.2012 | |
| 2:47 | Dancefloor.com | Play On 9788082 | Compilation CD | 21.09.2012 | |
| 4:41 | Fun Remix Club Winter 2012 vol. 2 | Happy 88725464922 | Compilation CD | 01.10.2012 | |
| 2:48 | Energy NRJ Hit Music Only! - Best Of 2012 Vol. 2 | Warner 5053105-5110-2-0 | Compilation CD | 26.10.2012 | |
| 2:37 | Kontor - Top Of The Clubs - The Biggest Hits Of The Year MMXII | Kontor 1062455KON | Compilation CD | 09.11.2012 | |
| 2:48 | Club Sounds - Best Of 2012 | Sony 88765 402602 | Compilation CD | 16.11.2012 | |
| 2:46 | Fetenhits - Silvester 2012 | Polystar 06007 5341256 (5) | Compilation CD | 30.11.2012 | |
| 2:47 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2012 | Polystar 060075341101 | Compilation CD | 30.11.2012 | |
| 2:45 | Ministry Of Sound - The Annual 2013 | Ministry Of Sound 06007 5341234 3 | Compilation CD | 30.11.2012 | |
| 2:45 | Fetenkult - Hüttenzauber 2013 | Sony 88691 92187 2 | Compilation CD | 14.12.2012 | |
| Radio Mix | 2:48 | Clubfete 2013 | Warner 5053105-5721-2-0 | Compilation CD | 14.12.2012 |
| 2:47 | Après Ski-Hits 2013 [XXL Fan Edition] | EMI 7250042 | Compilation CD | 14.12.2012 | |
| »» alles anzeigen | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Together Again | 24.04.2011 | 13 | 8 |
| Insomnia (Mike Candys & Jack Holiday) | 01.05.2011 | 34 | 32 |
| One Night In Ibiza (Mike Candys & Evelyn feat. Patrick Miller) | 31.07.2011 | 7 | 29 |
| Around The World (Mike Candys & Evelyn feat. David Deen) | 27.11.2011 | 54 | 1 |
| 2012 (If The World Would End) (Mike Candys feat. Evelyn & Patrick Miller) | 25.03.2012 | 3 | 21 |
| Sunshine (Fly So High) (Mike Candys feat. Sandra Wild) | 24.06.2012 | 21 | 10 |
| The Riddle Anthem (Jack Holiday & Mike Candys) | 09.12.2012 | 26 | 6 |
| Bring Back The Love (Mike Candys feat. Jenson Vaughan) | 03.02.2013 | 25 | 3 |
| Brand New Day (Mike Candys feat. Evelyn & Carlprit) | 24.02.2013 | 42 | 4 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Smile | 18.09.2011 | 7 | 14 |
| Compilations - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Energy 11 - House (Mike Candys & Jack Holiday) | 10.07.2011 | 6 | 11 |
| Smile Together ...In The Mix | 24.02.2013 | 2 | 6 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| One Night In Ibiza (Mike Candys & Evelyn feat. Patrick Miller) | 31.07.2011 | 7 | 29 |
| 2012 (If The World Would End) (Mike Candys feat. Evelyn & Patrick Miller) | 25.03.2012 | 3 | 21 |
| Dancing In London | 01.07.2012 | 13 | 12 |
| I Like To Move It (Mr. Da-Nos feat. Patrick Miller & Fatman Scoop) | 15.07.2012 | 50 | 1 |
| Las Vegas (Mr. Da-Nos feat. Snipa) | 02.09.2012 | 51 | 2 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| One Night In Ibiza (Mike Candys & Evelyn feat. Patrick Miller) | 31.07.2011 | 7 | 29 |
| Around The World (Mike Candys & Evelyn feat. David Deen) | 27.11.2011 | 54 | 1 |
| 2012 (If The World Would End) (Mike Candys feat. Evelyn & Patrick Miller) | 25.03.2012 | 3 | 21 |
| Brand New Day (Mike Candys feat. Evelyn & Carlprit) | 24.02.2013 | 42 | 4 |
Kommentar hinzufügen
Review Charts