| Jahr: | 1970 |
| Musik/Text: | Don Gibson |
| Produzent: | David Briggs Neil Young |
| Kaufen: | |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:48 | After The Gold Rush | Reprise REP 44 088 | Album LP | 1970 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Ragged Glory (Neil Young And Crazy Horse) | 07.10.1990 | 38 | 3 |
| Harvest Moon | 22.11.1992 | 31 | 4 |
| Unplugged | 11.07.1993 | 25 | 3 |
| Sleeps With Angels (Neil Young And Crazy Horse) | 04.09.1994 | 13 | 10 |
| Mirror Ball | 09.07.1995 | 24 | 11 |
| Broken Arrow (Neil Young with Crazy Horse) | 07.07.1996 | 25 | 5 |
| Silver & Gold | 07.05.2000 | 70 | 7 |
| Are You Passionate? | 14.04.2002 | 27 | 7 |
| Greendale (Neil Young & Crazy Horse) | 31.08.2003 | 34 | 3 |
| Prairie Wind | 16.10.2005 | 56 | 3 |
| Living With War | 28.05.2006 | 48 | 3 |
| Chrome Dreams II | 04.11.2007 | 72 | 2 |
| Fork In The Road | 19.04.2009 | 65 | 3 |
| Le Noise | 10.10.2010 | 29 | 4 |
| Americana (Neil Young & Crazy Horse) | 17.06.2012 | 17 | 3 |
| Psychedelic Pill (Neil Young / Crazy Horse) | 11.11.2012 | 12 | 5 |
| Americana (Neil Young & Crazy Horse) Archives Vol. 1 (1963-1972) - Box Set Heart Of Gold | Live In Chicago 1992 Psychedelic Pill (Neil Young / Crazy Horse) |
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Harvest Moon (Neil Young) | 22.11.1992 | 31 | 4 |
| Unplugged (Neil Young) | 11.07.1993 | 25 | 3 |
| Mirror Ball (Neil Young) | 09.07.1995 | 24 | 11 |
| Silver & Gold (Neil Young) | 07.05.2000 | 70 | 7 |
| Are You Passionate? (Neil Young) | 14.04.2002 | 27 | 7 |
| Greendale (Neil Young & Crazy Horse) | 31.08.2003 | 34 | 3 |
| Prairie Wind (Neil Young) | 16.10.2005 | 56 | 3 |
| Living With War (Neil Young) | 28.05.2006 | 48 | 3 |
| Chrome Dreams II (Neil Young) | 04.11.2007 | 72 | 2 |
| Fork In The Road (Neil Young) | 19.04.2009 | 65 | 3 |
| Le Noise (Neil Young) | 10.10.2010 | 29 | 4 |
| Americana (Neil Young & Crazy Horse) | 17.06.2012 | 17 | 3 |
| Psychedelic Pill (Neil Young / Crazy Horse) | 11.11.2012 | 12 | 5 |
| Americana (Neil Young & Crazy Horse) Archives Vol. 1 (1963-1972) - Box Set (Neil Young) Heart Of Gold (Neil Young) | Live In Chicago 1992 (Neil Young) Psychedelic Pill (Neil Young / Crazy Horse) |
***** So kennt man den Song von Don Gibson sonst wahrlich nicht. Doch wer könnte einsamer sein, als der Mann aus Toronto? | |
**** Gute Vier. | |
*** Gibt's das? Neil Young singt auch einmal Songs von jemand anderem. Er gönnt doch sonst keinem die Tantiemen seiner Songs. ;-))Aber sei dem, wie ihm wolle, dieses Country-Gejaule ist mir jedenfalls deutlich zu triefend-traurig. Auch wenn es ein typischer früher Neil Young-Song sein könnte. | |
***** ...sehr gut... | |
**** ▓ Mooie plaat van "Neil Young" uit begin juli 1970 (Holland) !!! Jammer dat de plaat weinig deed in de Nederlandse hitlijsten in die tijd !!! Persoonlijk vind ik de plaat nog altijd ruim 4 sterren waard !!! (NL Top 40: 3 wk / # 32) ☺!!! | |
*** ins unkenntliche verarbeitet.. | |
**** Schon ein bisschen weinerlich, was an seiner extremen Stimme liegt. Vielleicht runde ich da irgendwann mal auf. | |
*** De stem van Neil gaat bij mij snel irriteren, maar dit is een leuke song. | |
**** 3 weken Top 40 #32 / 12 puntenZuletzt editiert: 13.02.2012 18:12 | |
***** ... große Klasse ... | |
**** weiß zu gefallen 4+ |
Kommentar hinzufügen
Review Charts

