| Jahr: | 1989 |
| Musik/Text: | Thompson Hartmut Engler Jean-Jacques Kravetz |
| Produzent: | Peter Maffay Carl Carlton Bertram Engel |
| Digital Track Download: | |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:10 | Tiefer | Teldec 246 638-7 | Single 7" Single | 1989 | |
| 4:07 | Kein Weg zu weit | Teldec 246 263-2 | Album CD | 1989 | |
| 4:10 | Herz an Herz / Die 42 grössten deutschen Kuschelschlager | Teldec 9031-71150-1 BX | Compilation LP | 1990 | |
| 4:10 | ...ich lieb' dich | EMI 686-794799 2 | Compilation CD | 1990 | |
| 4:10 | Der Weg 1979-93 | Ariola 74321 20659 2 | Album CD | 30.04.1993 | |
| Live | 6:29 | 96 Live | Ariola 74321 433 492 | Album CD | 20.01.1997 |
| 4:07 | Weil es dich gibt - Die stärksten Balladen | Ariola 74321 40877 2 | Album CD | 26.05.1997 | |
| 2000 Edit | 3:42 | Heute vor dreissig Jahren | Ariola 74321 82335 2 | Album CD | 19.02.2001 |
| Version 2010 | 4:42 | Tattoos [Premium-Edition] | Ariola 88697769762 | Album CD | 01.10.2010 |
| »» alles anzeigen | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Du | 09.06.1970 | 2 | 12 |
| Und es war Sommer | 08.01.1977 | 7 | 12 |
| So bist du | 08.07.1979 | 3 | 17 |
| Weil es dich gibt | 05.10.1980 | 7 | 7 |
| Über sieben Brücken mußt du gehn | 11.01.1981 | 5 | 9 |
| Lieber Gott ... | 07.02.1982 | 3 | 7 |
| Siehst du die Sonne | 25.02.1996 | 42 | 2 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Tabaluga oder die Reise zur Vernunft | 06.11.1983 | 29 | 1 |
| Carambolage | 19.02.1984 | 6 | 13 |
| Sonne in der Nacht | 15.09.1985 | 1 | 17 |
| Stationen | 30.03.1986 | 6 | 6 |
| Tabaluga und das leuchtende Schweigen | 23.11.1986 | 13 | 7 |
| Lange Schatten | 28.02.1988 | 5 | 10 |
| Kein Weg zu weit | 29.10.1989 | 9 | 10 |
| 38317 | 06.10.1991 | 31 | 4 |
| Freunde + Propheten | 29.11.1992 | 35 | 2 |
| Tabaluga und Lilli | 07.11.1993 | 17 | 11 |
| Sechsundneunzig | 17.03.1996 | 6 | 12 |
| 96 Live | 09.02.1997 | 41 | 4 |
| Begegnungen | 15.03.1998 | 8 | 16 |
| X | 09.04.2000 | 17 | 9 |
| Heute vor dreissig Jahren | 04.03.2001 | 6 | 12 |
| Laut & leise | 13.02.2005 | 12 | 8 |
| Ewig | 14.09.2008 | 10 | 8 |
| Tattoos | 14.02.2010 | 8 | 15 |
| Tabaluga und die Zeichen der Zeit | 23.10.2011 | 32 | 5 |
Kommentar hinzufügen
Review Charts