| Jahr: | 2012 |
| Musik/Text: | Yann Peifer Manuel Reuter Andres Ballinas |
| Produzent: | Yann "Yanou" Peifer Manuel "Manian" Reuter |
| Hörprobe: | Flash benötigt für die Hörprobe. |
| Gecovert von: | Die Schlümpfe (Wir tanzen durch den Regen) Elena Spoerl (Der Lachsack) |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
Tracks | |||||||||
20.08.2012 Promo - Digital Spinnin' / ARS 00602537169801 [be] / EAN 0602537169801 | |||||||||
| 1. | Party Shaker | ![]() | 3:26 | ||||||
| 2. | Party Shaker (Extended Mix) | ![]() | 5:05 | ||||||
| 3. | Party Shaker (LaSelva Beach Radio Edit) | ![]() | 3:06 | ||||||
| 4. | Party Shaker (Whirlmond Radio Edit) | ![]() | 3:07 | ||||||
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:27 | Kontor - House Of House - Volume 15 | Kontor 1061948KON | Compilation CD | 18.05.2012 | |
| 2:05 | Kontor - House Of House - Volume 15 | Kontor 1061948KON | Compilation CD | 18.05.2012 | |
| 3:28 | The Dome Vol. 62 | Polystar 88691963372 | Compilation CD | 01.06.2012 | |
| 3:28 | Fetenhits - EM Sommer 2012 | Polystar 06007 5338678 (1) | Compilation CD | 01.06.2012 | |
| 3:27 | Megahits - Sommer 2012 | Polystar 06007 5339017 | Compilation CD | 15.06.2012 | |
| 3:27 | RTL Sommerhits 2012 | Sony 88691921232 | Compilation CD | 15.06.2012 | |
| 4:15 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 55 | Kontor 1061850KON | Compilation CD | 15.06.2012 | |
| 3:29 | Booom - Summer 2012 | Sony 88691921262 | Compilation CD | 22.06.2012 | |
| Video Edit | 3:26 | Ibiza Latin & Dance Club Hits 2012 | Kiwi / Urban Latin K62058 | Compilation CD | 29.06.2012 |
| Extended Mix | 3:45 | Single Ladies - The Compilation | TBA 8016-2 | Compilation CD | 29.06.2012 |
| 3:28 | Viva Club Rotation 52 | Embassy Of Music 807297191523 | Compilation CD | 29.06.2012 | |
| 3:23 | Energy NRJ Mastermix - The Best In Club & Dance Vol. 5 | Polystar 06007 5338959 (1) | Compilation CD | 29.06.2012 | |
| 3:28 | Smash! Sommer 2012 | Sony 88691 92122 2 | Compilation CD | 29.06.2012 | |
| 3:27 | We Love Summer 2012 | Polystar 06007 533 9397 0 | Compilation CD | 29.06.2012 | |
| 3:27 | Best Of 2012 - Sommerhits | EMM 7053722 | Compilation CD | 29.06.2012 | |
| 3:27 | Urban Summer 2012 | Warner 5053105-3516-2-6 | Compilation CD | 06.07.2012 | |
| 3:27 | Le son dancefloor Summer 2012 | UMSM 533 951 0 | Compilation CD | 16.07.2012 | |
| 3:26 | Ballermann Hits 2012 [XXL Fan Edition] | EMI 6351522 | Compilation CD | 20.07.2012 | |
| 3:27 | NRJ Extravadance 2012 vol. 2 | UMSM 5339618 | Compilation CD | 30.07.2012 | |
| Video Edit | 3:26 | Energy 12 - The Dancefloor Hits | TBA 8026-2 | Compilation CD | 03.08.2012 |
| 3:25 | Fit For Fun - Latin Workout | Sony 88725 45034 2 | Compilation CD | 03.08.2012 | |
| Extended Mix | 3:50 | Houseworks - Sunlight Beach Party - Volume 2 | Phonag 0081557PHO | Compilation CD | 03.08.2012 |
| 3:27 | Club Sounds Vol. 62 | Sony 88691921332 | Compilation CD | 03.08.2012 | |
| 3:26 | Party Fun Summer 2012 | EMI 9729422 | Compilation CD | 10.08.2012 | |
| Extended Mix | 4:15 | Ma cherie - The Compilation | TBA 8018-2 | Compilation CD | 17.08.2012 |
| 3:26 | Party Shaker [Promo] | Spinnin' / ARS 00602537169801 | Single Digital | 20.08.2012 | |
| Extended Mix | 5:05 | Party Shaker [Promo] | Spinnin' / ARS 00602537169801 | Single Digital | 20.08.2012 |
| LaSelva Beach Radio Edit | 3:06 | Party Shaker [Promo] | Spinnin' / ARS 00602537169801 | Single Digital | 20.08.2012 |
| Whirlmond Radio Edit | 3:07 | Party Shaker [Promo] | Spinnin' / ARS 00602537169801 | Single Digital | 20.08.2012 |
| 3:27 | NRJ Hits 2012 Volume 2 | Warner 505310539462 | Compilation CD | 27.08.2012 | |
| Whirlmond Radio Edit | 3:08 | Party Rock Anthems Vol. 3 | Joiz 534 011-0 | Compilation CD | 31.08.2012 |
| 3:27 | Fun Club 2012 Vol. 2 | UMSM 534 006-7 | Compilation CD | 07.09.2012 | |
| 3:26 | NRJ 200% Hits 2012 Vol. 2 | UMSM 5340133 | Compilation CD | 17.09.2012 | |
| 3:27 | Dancefloor.com | Play On 9788082 | Compilation CD | 21.09.2012 | |
| 3:27 | Hits 2012 Volume 3 | Smart 88725464912 | Compilation CD | 24.09.2012 | |
| 3:28 | Hits & Dance 2012 Vol. 2 | EMI 9788042 | Compilation CD | 01.10.2012 | |
| 5:06 | Fun Remix Club Winter 2012 vol. 2 | Happy 88725464922 | Compilation CD | 01.10.2012 | |
| 3:22 | NRJ Club Hits | 541 / N.E.W.S. 541213CD / N01.A213.020 | Compilation CD | 22.10.2012 | |
| 3:27 | H1ts 2012 Volume 2 | Warner 5310549292 | Compilation CD | 29.10.2012 | |
| 3:24 | Kontor - Top Of The Clubs - The Biggest Hits Of The Year MMXII | Kontor 1062455KON | Compilation CD | 09.11.2012 | |
| 3:27 | Club Sounds - Best Of 2012 | Sony 88765 402602 | Compilation CD | 16.11.2012 | |
| Extended Mix | 4:01 | Best Of House 2012 - The Hit-Mix | TBA 8037-2 | Compilation CD | 23.11.2012 |
| 3:26 | Fetenhits - Silvester 2012 | Polystar 06007 5341256 (5) | Compilation CD | 30.11.2012 | |
| 3:26 | Ultratop Hitbox - Best Of 2012 | EMI 9798762 | Compilation CD | 30.11.2012 | |
| Video Edit | 3:27 | Clubfete 2013 | Warner 5053105-5721-2-0 | Compilation CD | 14.12.2012 |
| 3:25 | Après ski 2013 [BE] | ARS 5341968 | Compilation CD | 08.02.2013 | |
| PH Electro Remix | 3:37 | Ready Or Not | Kontor 1062980KON | Album CD | 10.05.2013 |
| 3:23 | Ready Or Not | Kontor 1062980KON | Album CD | 10.05.2013 | |
| »» alles anzeigen | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Shine On | 03.08.2008 | 17 | 51 |
| When The Sun Comes Down | 25.01.2009 | 62 | 4 |
| Like I Love You | 24.04.2011 | 69 | 1 |
| Miss Sunshine | 29.05.2011 | 43 | 2 |
| Turn This Club Around (R.I.O. feat. U-Jean) | 02.10.2011 | 1 | 20 |
| Animal (R.I.O. feat. U-Jean) | 11.12.2011 | 51 | 2 |
| Party Shaker (R.I.O. feat. Nicco) | 03.06.2012 | 6 | 23 |
| Summer Jam (R.I.O. feat. U-Jean) | 12.08.2012 | 2 | 17 |
| Living In Stereo | 31.03.2013 | 32 | 1 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Sunshine | 29.05.2011 | 49 | 2 |
| Turn This Club Around | 18.12.2011 | 29 | 3 |
| Compilations - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Ready Or Not | 26.05.2013 | 4 | 1 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Do It All Night 2K12 (Darius & Finlay feat. Carlprit & Nicco) | 27.05.2012 | 11 | 6 |
| Party Shaker (R.I.O. feat. Nicco) | 03.06.2012 | 6 | 23 |
Kommentar hinzufügen
Review Charts