| Jahr: | 1967 |
| Musik/Text: | Lamont Dozier Eddie Holland Brian Holland |
| Produzent: | Lamont Dozier Brian Holland |
| Hörprobe: | Flash benötigt für die Hörprobe. |
| Digital Track Download: | |
| Gecovert von: | Claude François |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
Tracks | |||||||||
16.02.1967 7" Single Motown M 1104 [us] | |||||||||
24.03.1967 7" Single Tamla Motown TMG 601 [uk] | |||||||||
1967 7" Single Tamla Motown TM 1104 [de] | |||||||||
| 1. | Bernadette | ![]() | |||||||
| 2. | I Got A Feeling | ![]() | |||||||
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernadette | Motown M 1104 | Single 7" Single | 16.02.1967 | ||
| 2:59 | Reach Out | Motown M5-149V1 | Album LP | 01.07.1967 | |
| 3:00 | 15 Greatest Hits | Motown MS 122V1 | Album LP | 1973 | |
| 3:00 | Motown Hits Of Gold, Volume 2 | Motown WL 72 402 | Compilation LP | 01.09.1985 | |
| 3:00 | Motown Chartbusters 150 "Hits Of Gold" | Motown WL 72410 (9) | Compilation LP | 1985 | |
| 3:00 | T'N'T | Silver Eagle SE 1052 | Album LP | 1986 | |
| 3:02 | De Pré Historie 1967 Vol. 2 | EVA 74321 16223 2 | Compilation CD | 1993 | |
| 3:01 | Tamla Motown Gold - The Sound Of Young America | Tamla Motown 016301-2 | Compilation CD | 19.11.2001 | |
| Sounds Of The Sixties - Made In The USA | Time Life TL SCC/10 | Compilation CD | 2004 | ||
| 3:02 | Gold | Motown 9832772 | Album CD | 29.08.2005 | |
| 3:02 | The Definitive Collection [Remastered] | Motown B0011733-02 | Album CD | 23.09.2008 | |
| 3:00 | Les 100 plus belles chansons Motown [Édition limitée - Métal] | U.L.M. 530972-9 | Compilation CD | 31.10.2008 | |
| 3:01 | Alle 80 prachtig: Het beste van HuMotown 50 - 3 | Motown 06007 5321955 | Compilation CD | 12.10.2009 | |
| 3:01 | De Pré Historie '60 - 10CD Box | Universal 533.704-2 | Compilation CD | 05.12.2011 | |
| 3:00 | I Can't Help Myself - The Collection | Spectrum SPEC2109 | Album CD | 06.07.2012 | |
| 3:01 | Reach Out I'll Be There [Motown Disco Dynamite] | Motown 4C 006-62994 | Single 7" Single | ||
| 3:01 | Greatest Hits [1987] | A&M 37463 5209-2 | Album CD | ||
| »» alles anzeigen | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|
Kommentar hinzufügen
Review Charts