| Weltweit: |
|
| Jahr: | 1976 |
| Musik/Text: | Ken Gold Mickey Denne |
| Produzent: | Ken Gold |
| Hörprobe: | Flash benötigt für die Hörprobe. |
| Gecovert von: | The Real Thing (You To Me Are Everything (The Decade Remix 76-86)) Flip Da Scrip (You To Me) Marina Rei (Primavera) |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
Tracks | |||||||||
1976 7" Single PYE 14 126 AT | |||||||||
| Details anzeigen | |||||||||
| 1. | You To Me Are Everything | ![]() | 3:30 | ||||||
| 2. | Keep An Eye (On Your Best Friend) | 4:00 | |||||||
1976 7" Single PYE 17 100 AT [de] | |||||||||
| Details anzeigen | |||||||||
| 1. | You To Me Are Everything | ![]() | 3:30 | ||||||
| 2. | Keep An Eye (On Your Best Friend) | 4:28 | |||||||
1983 7" Single Old Gold 9294 | |||||||||
| Details anzeigen | |||||||||
| 1. | You To Me Are Everything | ![]() | 3:30 | ||||||
| 2. | Can't Get By Without You | 3:30 | |||||||
1986 7" Single BR 45168 [nl] | |||||||||
| Details anzeigen | |||||||||
| 1. | You To Me Are Everything | ![]() | 3:28 | ||||||
| 2. | Can You Feel The Force | ![]() | |||||||
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:29 | The Real Thing | PYE 28 140 XOT | Album LP | 1976 | |
| 3:30 | You To Me Are Everything | PYE 17 100 AT | Single 7" Single | 1976 | |
| 3:30 | You To Me Are Everything | PYE 14 126 AT | Single 7" Single | 1976 | |
| 3:30 | Super 20 International [1976/1] | Ariola 27 956 XST | Compilation LP | 1976 | |
| 3:27 | Hit Power | Arcade ADE G 20 | Compilation LP | 1976 | |
| 3:27 | Dance And Listen | K-tel NE 737 | Compilation LP | 1976 | |
| 3:31 | Pop History 1966-1976 [Biff] | Biff BIFF 77/4 | Compilation LP | 1977 | |
| 3:29 | Woman In Love | Arcade ADE G 128 | Compilation LP | 1981 | |
| 3:30 | You To Me Are Everything | Old Gold 9294 | Single 7" Single | 1983 | |
| Ebony - 28 Soft Soul Classics | Starblend / Solitaire SLTD 6 | Compilation LP | 1983 | ||
| Spotlight On Hits Of The Seventies | PRT SPOT 1026 | Compilation LP | 1986 | ||
| 3:28 | You To Me Are Everything | BR 45168 | Single 7" Single | 1986 | |
| 2:56 | Prima Giro Superstars mit ihren Superhits 3 | Ariola 207 849 | Compilation LP | 1986 | |
| The Power Of Love - 28 Powerful Love Songs | West 5 WEF 4 | Compilation LP | 1986 | ||
| A Series - 25 Years Of Rock 'n' Roll 1976 | Connoisseur Collection YRN LP 76 | Compilation LP | 1988 | ||
| 3:30 | A Series - 25 Years Of Rock 'n' Roll 1976 | Connoisseur Collection YRNR CD76 | Compilation CD | 1988 | |
| Dance Classics | Arcade 01 3150 22 | Compilation LP | 1988 | ||
| 100 All Time Classic Dance Hits Of The 1970s | Connoisseur Collection DHOS CD 100 | Compilation CD | 1988 | ||
| 100 All Time Classic Dance Hits Of The 1970s | Connoisseur Collection DHOS LP 100 | Compilation LP | 1988 | ||
| In The Summertime - The Sound Of The 70's - Part 2 | Old Gold OG 3714 | Compilation LP | 1989 | ||
| The Juke Box Collection / In The Summertime - The Sound Of The 70's - Part 2 | Old Gold OG 3714 | Compilation CD | 1989 | ||
| 3:15 | Ich liebe dich - 20 Jahre Love-Songs | CBS 465531 1 | Compilation LP | 1989 | |
| 6:07 | Move On Up | EMI 7 97869 2 | Compilation CD | 1991 | |
| 6:05 | Dance Classics Volume 1 | Arcade 05 3151 61 | Compilation CD | 1991 | |
| 6:03 | Dance Classics Volume 1 | Arcade 04 3151 21 | Compilation LP | 1991 | |
| 3:22 | Please Don't Go & Listen To All The Great Dance-Love-Songs | ZYX 70066-2 | Compilation CD | 12.06.1992 | |
| 3:21 | Disco Socke - 34 Super Dance Tracks | Brunswick / Polyphon 515 490-2 | Compilation CD | 15.06.1992 | |
| 3:22 | Disco Mania - The Sound Of The Seventies | Star Direct SDLP011 | Compilation LP | 1992 | |
| 3:23 | Power Box | Castle Communications CBC 8033 | Compilation CD | 1992 | |
| Decade Remix | 6:07 | Love On The Dancefloor | Nixa 802.3002-2 | Compilation CD | 1992 |
| 3:23 | Forever In Blue Jeans | Tele Disc TELCD 58 | Compilation CD | 1992 | |
| 3:28 | Step Back & Boogie | L&D LBSCD024 | Compilation CD | 1993 | |
| 3:26 | World Hits 1976 | Spectrum 550701-2 | Compilation CD | 1994 | |
| 3:21 | Dance Disco Dance | Castle Communications BAK CD 103 | Compilation CD | 1994 | |
| The 70's - 1976 - Back In The Groove | Time Life TL 597/14 | Compilation CD | 1995 | ||
| 3:27 | Best Sellers Of The 70's Vol. 2 | Disky DC 866352 | Compilation CD | 1996 | |
| 3:22 | Der Super-Sound der Disco-Ära | Das Beste DIZ 7329 | Compilation CD | 1996 | |
| 3:27 | 50 Golden Milestones Vol. 3 | Block Buster 5401 W | Compilation CD | 1997 | |
| 3:22 | Best Of 80's Black | Polystar 555 212-2 | Compilation CD | 27.10.1997 | |
| Soul Grooves II | SME 985245 2 | Compilation CD | 1997 | ||
| 3:30 | Fetenhits - DiscoFox | Polystar 565 171-2 | Compilation CD | 15.06.1998 | |
| 3:27 | 20th Century Hits For A New Millennium (1975-1979) | Disky 852 812 | Compilation CD | 1998 | |
| 3:22 | Best Of Romantic Rock | BMG 74321 62913 2 | Compilation CD | 1998 | |
| Lean On Me [2000] | Delta 13 349 | Compilation CD | 2000 | ||
| 6:06 | Maximum Dance 2 12" | Disky DC 994232 | Compilation CD | 2000 | |
| 3:27 | Fetenhits - 70's Disco Classics | Polystar 556 446-2 | Compilation CD | 06.04.2001 | |
| 3:29 | Dance Classics - The Ultimate Collection | USM 983 536-4 | Compilation CD | 13.01.2006 | |
| 3:22 | Die Hit-Giganten - Soul Hits | Sony BMG 88697 01338 2 | Compilation CD | 02.03.2007 | |
| 3:23 | The Best Of Disco [2008] | Magic 180475-2 | Compilation CD | 13.06.2008 | |
| 3:22 | Testament van de Seventies | USM 530 640-0 | Compilation CD | 05.09.2008 | |
| 3:18 | Discobox - Good Times! The Ultimate Disco Music Collection | Music Brokers MBB7066 | Compilation CD | 01.05.2009 | |
| 3:26 | 100 Disco Classics | ARS 532.770-2 | Compilation CD | 28.05.2010 | |
| 3:27 | De Pré Historie '70 - 10CD Box | Universal 533.701-2 | Compilation CD | 05.12.2011 | |
| 3:27 | De Pré Historie '80 - 10CD Box | Universal 534.099-4 | Compilation CD | 30.11.2012 | |
| 3:27 | Million Sellers Vol. 20 | Disky MS 1920 | Compilation LP | ||
| 3:31 | Love Hurts - The 70's Vol. 5 | BR 9210 | Compilation MC | ||
| 3:19 | Das waren die 70'er | Austro Mechana 469.934 4 | Compilation CD | ||
| »» alles anzeigen | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| She's A Groovy Freak | 15.03.1981 | 9 | 4 |
Kommentar hinzufügen
Review Charts