| Jahr: | 2012 |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
Tracks | |||||||||
21.09.2012 CD Naidoo 14423 / EAN 4049267144238 | |||||||||
| 1. | Du wirst sehen / Gespaltene Persönlichkeit | ![]() | 2:44 | ||||||
| 2. | Schau nicht mehr zurück | ![]() | 4:21 | ||||||
| 3. | Gegen die Freundschaft | ![]() | 3:14 | ||||||
| 4. | Wenn es Nacht ist | ![]() | 3:33 | ||||||
| 5. | Du bereicherst mich | ![]() | 3:26 | ||||||
| 6. | Lass nicht los | ![]() | 3:50 | ||||||
| 7. | Ich bin ich | ![]() | 1:27 | ||||||
| 8. | Form von Liebe | ![]() | 3:19 | ||||||
| 9. | Die Zukunft trägt meinen Namen | ![]() | 3:41 | ||||||
| 10. | Wage es zu glauben | ![]() | 3:36 | ||||||
| 11. | X.A.V.A.S. | ![]() | 3:43 | ||||||
| 12. | Xavas feat. Olli Banjo - Mehr als sie | ![]() | 4:28 | ||||||
| 13. | Xavas feat. Katja Friedenberg und Dilan Koshnaw von Sing Um Dein Leben - Abschiedsfluss | ![]() | 3:50 | ||||||
| 14. | Satan weiche | ![]() | 3:15 | ||||||
| 15. | Lied vom Leben | ![]() | 7:13 | ||||||
21.09.2012 LP Essah ESSAH0010-1 / EAN 4018939230548 | |||||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Führ mich ans Licht | 10.01.1999 | 40 | 5 |
| Sie sieht mich nicht | 04.04.1999 | 5 | 19 |
| Alles (Sabrina Setlur feat. Xavier Naidoo) | 23.04.2000 | 86 | 3 |
| Seine Strassen | 09.07.2000 | 37 | 11 |
| Jeanny (Reamonn feat. Xavier Naidoo) | 08.07.2001 | 86 | 5 |
| Über sieben Brücken musst du gehen (Aki & Naidoo) | 09.09.2001 | 58 | 3 |
| Wo willst du hin? | 03.03.2002 | 11 | 15 |
| Bevor du gehst | 16.06.2002 | 29 | 16 |
| Abschied nehmen | 22.12.2002 | 43 | 10 |
| Tu me manques (Stress feat. Xavier Naidoo) | 09.02.2003 | 20 | 11 |
| Ich kenne nichts (das so schön ist wie du) (RZA feat. Xavier Naidoo) | 01.06.2003 | 3 | 33 |
| Tage & Stunden (Bintia & Xavier Naidoo) | 15.08.2004 | 71 | 2 |
| Dieser Weg | 20.11.2005 | 3 | 67 |
| Bist du am Leben interessiert (Xavier Naidoo mit Tone) | 26.03.2006 | 24 | 10 |
| Zeilen aus Gold | 09.07.2006 | 66 | 11 |
| Danke | 20.08.2006 | 100 | 1 |
| Was wir alleine nicht schaffen | 19.11.2006 | 28 | 15 |
| Alles kann besser werden | 01.11.2009 | 28 | 28 |
| Bitte hör nicht auf zu träumen [Live] | 21.11.2010 | 49 | 2 |
| Schau nicht mehr zurück (Xavas) | 09.09.2012 | 3 | 22 |
| Wage es zu glauben (Xavas) | 23.12.2012 | 37 | 3 |
| Bei meiner Seele | 19.05.2013 | 30 | 2 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Nicht von dieser Welt | 28.06.1998 | 12 | 60 |
| Live | 21.11.1999 | 33 | 4 |
| Zwischenspiel - Alles für den Herrn | 07.04.2002 | 3 | 56 |
| Alles Gute vor uns | 15.06.2003 | 11 | 19 |
| Telegramm für X | 11.12.2005 | 1 | 63 |
| Wettsingen in Schwetzingen (Söhne Mannheims / Xavier Naidoo) | 05.10.2008 | 1 | 21 |
| Alles kann besser werden | 25.10.2009 | 2 | 42 |
| Danke für's Zuhören - Liedersammlung 1998-2012 | 19.02.2012 | 1 | 27 |
| Gespaltene Persönlichkeit (Xavas) | 07.10.2012 | 1 | 22 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Die besten Tage sind gezählt (Kool Savas feat. Lumidee) | 21.03.2004 | 91 | 1 |
| All 4 One (Kool Savas & Azad) | 14.08.2005 | 85 | 3 |
| Aura | 06.11.2011 | 13 | 6 |
| Und dann kam Essah | 27.11.2011 | 57 | 1 |
| Schau nicht mehr zurück (Xavas) | 09.09.2012 | 3 | 22 |
| Wage es zu glauben (Xavas) | 23.12.2012 | 37 | 3 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Die besten Tage sind gezählt | 25.04.2004 | 63 | 3 |
| One (Kool Savas & Azad) | 10.04.2005 | 33 | 5 |
| Die John Bello Story | 12.06.2005 | 44 | 5 |
| Optik Takeover! (Kool Savas & Optik Records) | 01.10.2006 | 39 | 5 |
| Tot oder lebendig | 18.11.2007 | 13 | 5 |
| The Best Of | 17.08.2008 | 29 | 5 |
| John Bello Story II | 02.11.2008 | 13 | 5 |
| John Bello Story III | 28.03.2010 | 7 | 7 |
| Aura | 27.11.2011 | 1 | 16 |
| Gespaltene Persönlichkeit (Xavas) | 07.10.2012 | 1 | 22 |
Kommentar hinzufügen
Review Charts